
Discover the Heritage to Wonderful Destinations from SGD120
Book by 23 April 2019. Travel from now until 30 November 2019. All-in return
Economy Class Fare (Roundtrip) from Singapore:
TO | FROM SGD | MORE DEALS |
Adelaide | 670 SGD | |
Alor Setar | 120 SGD | |
Auckland | 1050 SGD | |
Bandar Seri Begawan | 360 SGD | |
Bangkok | 180 SGD | |
Beijing | 410 SGD | |
Bengaluru | 480 SGD | |
Bintulu | 284 SGD | |
Brisbane | 580 SGD | |
Chennai | 480 SGD | |
Chongqing | 410 SGD | |
Colombo | 430 SGD | |
Delhi | 510 SGD | |
Denpasar-Bali | 230 SGD | |
Dhaka | 430 SGD | |
Fuzhou | 410 SGD | |
Guangzhou | 300 SGD | |
Haikou | 410 SGD | |
Hanoi | 260 SGD | |
Ho Chi Minh City | 180 SGD | |
Hong Kong, China | 240 SGD | |
Hyderabad | 480 SGD | |
Jakarta | 180 SGD | |
Jeddah | 813 SGD | |
Johor Bahru | 120 SGD | |
Kathmandu | 510 SGD | |
Kochi | 483 SGD | |
Kota Bharu | 120 SGD | |
Kota Kinabalu | 284 SGD | |
Kuala Lumpur | 120 SGD | |
Kuala Terengganu | 120 SGD | |
Kuantan | 120 SGD | |
Kuching | 284 SGD | |
Labuan | 284 SGD | |
Langkawi | 120 SGD | |
London - Heathrow | 1000 SGD | |
Madinah | 813 SGD | |
Manila | 260 SGD | |
Medan Kuala Namu | 130 SGD | |
Melbourne | 670 SGD | |
Miri | 284 SGD | |
Mumbai | 480 SGD | |
Nanjing | 410 SGD | |
Osaka | 650 SGD | |
Penang | 120 SGD | |
Perth | 420 SGD | |
Phnom Penh | 230 SGD | |
Phuket | 210 SGD | |
Sandakan | 284 SGD | |
Seoul | 630 SGD | |
Shanghai | 410 SGD | |
Sibu | 284 SGD | |
Surabaya Juanda | 210 SGD | |
Sydney | 670 SGD | |
Taipei | 410 SGD | |
Tawau | 284 SGD | |
Tokyo Narita | 650 SGD | |
Xiamen | 410 SGD | |
Yangon | 210 SGD |
Terms and conditions apply.
Check out Malaysia Airlines for more details about this offer and to book your seats now!